Mercedes Benz Sprinter 316 Maxi

Bouwjaar: | Sept. 2015 |
Carrosserie: | Gesloten |
KM stand: | 36.819 |
Versn: | 6-versn. handgeschakeld |
Motor: | Motor Euro 5 |
Kleur: | Wit |
Prijs :
€24.500
ex. BTW
Renault Master

Bouwjaar: | 2017 |
Carrosserie: | Gesloten bestel |
Versn: | 6-versn. handgeschakeld |
Motor: | Motor Euro 5 |
Kleur: | Wit |
Prijs :
€22.500
ex. BTW
Mercedes-Benz Sprinter 216 L2H2

Bouwjaar: | Sept. 2015 |
Carrosserie: | Gesloten bestel |
KM stand: | 45.518 |
Versn: | 6-versn. handgeschakeld |
Motor: | Motor Euro 5 |
Kleur: | Wit |
Prijs :
€21.950
ex. BTW
Mercedes-Benz Vito 116

Bouwjaar: | 2015 |
Carrosserie: | Gesloten bestel |
KM stand: | 49.115 |
Versn: | 6-versn. handgeschakeld |
Motor: | 2.143 cc 4 cilinder Euro 5 |
Kleur: | Wit |
Prijs :
€17.950
ex. BTW
Renault Master L4H3 165pk dubbel cabine 3500kg trekgewicht

Bouwjaar: | 2016 |
Carrosserie: | Gesloten |
KM stand: | 9213 |
Versn: | 6-versn. handgeschakeld |
Motor: | Motor Euro 5 |
Kleur: | Grijs/Blauw |
Prijs :
€28.750
ex. BTW